初賽作品評審規(guī)則簡要說明:
本屆競賽初賽階段收到有效作品277份,隨機分為47組,每組5~6個作品,每組內(nèi)的作品都來自不同學校。每組分配3名專家進行評審,專家來自不同學校,并避開本校作品。每組選出最好的一個作品。然后對余下作品按評分進行排序。為消除專家打分松緊標準不同的問題,每組最多2個作品進入決賽。最終評選出80支隊伍進入決賽。
決賽隊伍名單如下:
序號 | 參賽編號 | 學校名稱 | 團隊名稱 | 作品名稱 |
1 | aidc0026 | 福建師范大學 | 行與歌 | 基于Spark 平臺的兒童出行安全智能監(jiān)測系統(tǒng) |
2 | aidc0043 | 四川大學 | 天府之國 | 安全守護——電動車智能伴侶 |
3 | aidc0050 | 上海理工大學 | US! | 基于微信的物體識別系統(tǒng) |
4 | aidc0058 | 西南交通大學 | Udianes | ToClass——基于大規(guī)模人臉識別技術的智慧課堂管理平臺 |
5 | aidc0073 | 西北工業(yè)大學 | Uhome | 可越障小型擦窗機器人 |
6 | aidc0078 | 湘潭大學 | ti實驗室機器人小組 | 基于機器視覺的太陽能綠色農(nóng)業(yè)精準噴藥智能機器人 |
7 | aidc0086 | 西安科技大學 | MY WAY-102 | i - Insoles 愛尚智能墊 |
8 | aidc0088 | 南開大學 | 花兒與少年們 | 基于SIGVerse的視覺輔助模擬駕駛訓練平臺開發(fā) |
9 | aidc0089 | 南開大學 | 生活大爆炸 | 基于云平臺的增量式物體學習系統(tǒng)與移動終端開發(fā) |
10 | aidc0094 | 湘潭大學 | “益心益意”工作室 | 關愛“漸凍人”等殘障人士的眼控智能裝置 |
11 | aidc0097 | 沈陽航空航天大學 | 芯·空 | 北斗導航運輸無人機系統(tǒng) |
12 | aidc0100 | 陜西師范大學 | 靈犀隊 | 障礙導航機器人 |
13 | aidc0103 | 鄭州大學 | 鄭州大學清潔環(huán)保隊 | 利用太陽能自動識別水面垃圾打撈智能船 |
14 | aidc0111 | 浙江工業(yè)大學 | 楊岸村第一 | 基于無線傳感器網(wǎng)絡的智能森林檢測系統(tǒng) |
15 | aidc0114 | 廈門大學 | 老司機開船隊 | 三維水質(zhì)自動監(jiān)測采樣無人船 |
16 | aidc0122 | 福建師范大學 | 一顆賽艇 | 基于樂高EV3智能家庭機器人應用 |
17 | aidc0125 | 中南大學 | Future Technology | 知心寵寶機器人 |
18 | aidc0140 | 哈爾濱理工大學 | 菲內(nèi)克斯 | 無人機智能飛行控制系統(tǒng)設計 |
19 | aidc0145 | 中南大學 | 中南大學智能團 | 基于STM32的智能嬰兒車 |
20 | aidc0153 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | Intelligence Pro | 基于STM32的多功能智能小車設計 |
21 | aidc0156 | 北京郵電大學 | LGD | 物體識別系統(tǒng) |
22 | aidc0158 | 福建師范大學 | 師大小隊 | 智能老人看護系統(tǒng) |
23 | aidc0165 | 南開大學 | wwe | 基于增強學習的交互式圖像識別 |
24 | aidc0168 | 福建師范大學 | TAB | 小型家庭服務機器人—mango |
25 | aidc0169 | 福建師范大學 | TNT | 英文電子郵件寫作助手 |
26 | aidc0175 | 中南大學 | CSU_IST | 虛擬3D投影 |
27 | aidc0177 | 北京交通大學 | 康娜最萌隊 | 可監(jiān)測家庭成員健康狀況的智能鏡子 |
28 | aidc0190 | 福建師范大學 | jarvis | 基于樹莓派的家庭助理型智能機器人 |
29 | aidc0195 | 中南大學 | 為人民服務 | 上肢外骨骼機器人 |
30 | aidc0198 | 南開大學 | Myth team | 面向大眾體育的可穿戴式動作示教系統(tǒng) |
31 | aidc0199 | 湘潭大學 | 游魚筆下聽音 | 基于圖像處理與模式識別的五線譜智能演奏儀 |
32 | aidc0203 | 重慶郵電大學 | 三個核桃 | 基于便攜式 fNIRS 設備的實時腦成像系統(tǒng)及其應用 |
33 | aidc0215 | 東南大學 | 撥云見3 | 衛(wèi)龍智能機器人 |
34 | aidc0227 | 北京郵電大學 | NULL | 帶手勢識別的AR實體電子書設計 |
35 | aidc0239 | 中南大學 | 后來者 | 智能垃圾分類回收機器人 |
36 | aidc0242 | 東南大學 | Fellow traveler | 拋開手機的Mybike |
37 | aidc0245 | 北京科技大學 | 停車界摩拜 | 智能停車服務系統(tǒng)及管理平臺 |
38 | aidc0246 | 淮陰工學院 | 知書隊 | 基于智能流轉(zhuǎn)書柜的高校教材循環(huán)利用系統(tǒng) |
39 | aidc0248 | 淮陰工學院 | 晨風隊 | 面向短租業(yè)的雙音頻云端智能鎖 |
40 | aidc0255 | 重慶郵電大學 | 想想都很開心 | 基于移動大數(shù)據(jù)的換機建模及應用系統(tǒng) |
41 | aidc0260 | 西南科技大學 | 西科之光 | 基于云計算的智能移動機器人 |
42 | aidc0266 | 中南大學 | 炫酷移走 | 基于手勢識別的SuperBot室內(nèi)智能服務機器人 |
43 | aidc0274 | 元智大學 | 陸港小鎮(zhèn) | 基于群眾外包之云端實時道路天氣信息平臺 |
44 | aidc0275 | 南開大學 | NanKai ISI | 基于 ROS 開發(fā)和 Turtlebot 平臺的家庭服務機器人 |
45 | aidc0283 | 青島大學 | 小可愛的小姐姐們 | 基于改進遺傳算法的智能家庭服務機器人 |
46 | aidc0285 | 吉林大學 | 吉林大學_高徐王 | 基于FPGA實現(xiàn)的視覺手勢識別系統(tǒng) |
47 | aidc0291 | 華南理工大學 | VoiceBook | 基于深度學習的為聽障者溝通打造的AR智能眼鏡及智能音箱 |
48 | aidc0300 | 中南大學 | 星星雨 | 基于表情識別的交互式玩偶““”暖暖” |
49 | aidc0302 | 西安建筑科技大學華清學院 | 探險家 | 通過語音交互的基于opencv的人臉識別系統(tǒng) |
50 | aidc0309 | 中南大學 | 左家垅皇家衛(wèi)隊 | 可穿戴電子藝術服飾 |
51 | aidc0310 | 湖南大學 | 岳麓山車神 | 基于多攝像頭的跨區(qū)域特定車輛檢索系統(tǒng) |
52 | aidc0317 | 江蘇科技大學 | Just_Intelligence | 心語通 |
53 | aidc0326 | 重慶大學 | TALLER | 智能爬樓機器人 |
54 | aidc0331 | 廈門大學 | 和光同塵 | Geo-tag Excavater&Analyzer(指定題4) |
55 | aidc0339 | 上海理工大學 | 滬江聯(lián)盟 | 電氣設備無人機紫外監(jiān)測系統(tǒng) |
56 | aidc0340 | 重慶郵電大學 | 1359 | 評分表格智能識別助手 |
57 | aidc0355 | 重慶郵電大學 | Wolverine YGL | 基于隱馬爾科夫模型的公司名稱識別系統(tǒng) |
58 | aidc0365 | 中南大學 | Crazy Motion | 基于體感通訊的智能電話手套 |
59 | aidc0368 | 電子科技大學 | 銀彈 | 輿情熱點監(jiān)控與分析平臺 |
60 | aidc0369 | 青島大學 | 銜尾蛇 | 基于人臉識別的智能家庭守衛(wèi) |
61 | aidc0372 | 長沙理工大學 | 凡路團隊 | 智能出行盲杖 |
62 | aidc0373 | 青島大學 | 皮皮瓜 | 基于SIFT算法的Lurcker智能巡航者 |
63 | aidc0379 | 青島大學 | DNA | 基于SVM支持向量機的看護機器人 |
64 | aidc0387 | 廈門大學 | 句號隊 | 結(jié)合視覺與IMU信息融合的瑜伽輔助校正技術 |
65 | aidc0391 | 青島大學 | 家門 | 基于ARIMA水平衡算法的智能水杯設計 |
66 | aidc0393 | 中南大學 | 樂智客 | 智能鋼琴手——“Piahand |
67 | aidc0402 | 北京科技大學 | 智有未來 | 基于分布式傳感器的可穿戴運動管理設備 |
68 | aidc0405 | 中國海洋大學 | 海洋之心 | 英文電子郵件寫作助手 |
69 | aidc0406 | 中國海洋大學 | 學海無涯 | 物體自動識別系統(tǒng) |
70 | aidc0408 | 北京科技大學 | 永遠爭第一隊 | 引入PID控制的全自動軍用智能空調(diào)衣 |
71 | aidc0429 | 西安電子科技大學 | 玲瓏八面 | 杖履四方-機器智能指導的導盲系統(tǒng) |
72 | aidc0430 | 西安電子科技大學 | 該昵稱已被占用 | 學醫(yī)_智能醫(yī)療學習平臺 |
73 | aidc0436 | 內(nèi)蒙古大學 | 414 | 新一代智能家庭系統(tǒng) |
74 | aidc0446 | 電子科技大學 | W0M | 基于WiFi的鼠標模擬系統(tǒng) |
75 | aidc0447 | 北京郵電大學 | LeLe | 利用社交媒體對電視用戶進行智能用戶畫像 |
76 | aidc0451 | 鄭州大學 | 永不放棄的小強 | 基于射頻掃描技術的智能貨物分揀運輸系統(tǒng)的設計 |
77 | aidc0453 | 鄭州大學 | 強強聯(lián)合 | 城市未來 |
78 | aidc0465 | 成都學院 | 智能橙子 | SafeGuarder |
79 | aidc0466 | 成都學院 | 積步 | 立體USRA |
80 | aidc0469 | 成都學院 | Wolfs | 校巴在哪兒 |
非常抱歉!本站不支持舊版本IE瀏覽器~~建議使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高級瀏覽器瀏覽。