| uahuaawhua獎項 | 參賽編號 | 團隊名稱 | 學校名稱 | 學院/系 | 作品名稱 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 |
| 冠軍 | 40 | 轉戰(zhàn)家服 | 南開大學 | 計算機與控制工程學院 | 基于Turtlebot和Ros開發(fā)的小型家庭服務機器人 | 羅震東 | 安子豪 | 許程廣 |
| 亞軍 | 351 | Ultimate Music | 中南大學 | 信息科學與工程學院 | 基于體感識別的穿戴式電子樂器 | 蔡亮亮 | 賴苑苑 | 陳佳濱 |
| 季軍 | 57 | 星光閃耀隊 | 湘潭大學 | 信息工程學院 | 車內安全預警機器人 | 徐杰 | 王鵬 | 歐松 |
| 一等獎 | 14 | 電子科大飛鷹無人機小隊 | 電子科技大學 | 格拉斯哥學院 | 人臉識別返航飛行器 | 彭星淦 | 聞龍 | 田涌町 |
| 一等獎 | 29 | 北郵智能隊 | 北京郵電大學 | 計算機學院 | 盲眼(Blind Eye) | 汪悅 | 劉強 | |
| 一等獎 | 34 | 電子科技大學藍色大地隊 | 電子科技大學 | 機械電子工程學院 | 球形偽裝偵查可變形機器人 | 趙東相 | 王起 | 趙玉成 |
| 一等獎 | 49 | 飛翔的黑珍珠 | 廈門大學 | 智能科學與技術系 | 水下自主行走探險機器人 | 徐國碩 | 張佳男 | 殷昕 |
| 一等獎 | 52 | 鷹眼 | 東北大學 | 計算機科學與工程學院 | 大規(guī)模社交數(shù)據(jù)可視化分析工具 | 程致遠 | 劉宇 | 閆亞軍 |
| 一等獎 | 98 | V&BC隊 | 四川大學 | 制造科學與工程學院 測控技術與儀器系 | 與VR結合的遠程體控機器人 | 林敏 | 張功 | 牛雪妍 |
| 一等獎 | 116 | 我們 | 山東農業(yè)大學 | 信息科學與工程學院 | 基于腦電波的智能輪椅控制系統(tǒng) | 王祥龍 | 崔寧寧 | 徐琳 |
| 一等獎 | 134 | 智網boys | 北京郵電大學 | 計算機學院/智能科學與設計(網絡工程) | FoodTalk美食點評綜合分析 | 宋慧敏 | 司佳琪 | 李驍 |
| 一等獎 | 172 | ACGS GROUP | 廈門大學 | 信息科學與技術學院 | 妙語佳對——對聯(lián)全自動生成系統(tǒng) | 楊璐宇 | 孟祥毅 | 李小禾 |
| 一等獎 | 279 | ThinkingCoders | 電子科技大學 | 信息與軟件工程學院 | LookingFor | 向麒麟 | 段宏宇 | 周偉男 |
| 一等獎 | 294 | MrRobot | 重慶大學 | 電氣工程學院 | 智能倉庫機器人 | 張吉祥 | 劉龍歡 | 林翰林 |
| 一等獎 | 321 | 白色颶風隊 | 武漢科技大學 | 機械自動化學院 | 空地兩棲群體機器人實驗平臺 | 徐鵬成 | 趙東相 | 周亮 |
| 一等獎 | 334 | 浩大寧遠途智第十八分隊 | 武漢大學 | 遙感信息工程學院 | 基于視覺的實時行人檢測與跟蹤程序 | 莫檸鍇 | 徐豪達 | |
| 一等獎 | 347 | 主旋律 | 中南大學 | 信息科學與工程學院 | 可穿戴物聯(lián)網排卵日檢測器 | 韋長英 | 李翔 | 段汝言 |
| 一等獎 | 350 | 智能愛好者隊 | 中南大學 | 信息院 | 調節(jié)情緒的智能帽子 | 蘇涵 | 何偉峰 | 劉金戈 |
| 一等獎 | 354 | 三點一線太陽花小隊 | 中南大學 | 信息科學與工程學院 | 智能購物車機器人 | 劉子韜 | 胡婧 | 真昕欣 |
| 一等獎 | 421 | 挑戰(zhàn)者 | 廈門理工學院 | 電氣工程與自動化學院 | 魔方終結者 | 劉萬城 | 劉鏈鑫 | 鄭劍鋒 |
| 一等獎 | 422 | 智聯(lián)隊 | 閩江學院 | 計算機科學系 | 智能腦波控制VR圖像采集 | 寇杰 | 王星偉 | 鄭楠楠 |
| 二等獎 | 25 | 智覺 | 成都大學 | 信息科學與工程學院 | 云智探索者 | 李文勝 | 汪磊 | 黃文俊 |
| 二等獎 | 37 | 2666 | 南開大學 | 計算機與控制工程學院 | 基于智能手環(huán)和安卓平臺體感游戲 | 任喜娜 | 史進龍 | 盛詩理 |
| 二等獎 | 53 | Just us | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | Goer-考慮不對稱信任度的拼車朋友智能推薦器 | 馬雄 | 汪荃 | 葉亭吟 |
| 二等獎 | 59 | Lianglab | 西安電子科技大學 | 電子工程學院 | 智能物體自動識別系統(tǒng) | 李裕 | 牛闖 | 陳菲 |
| 二等獎 | 63 | 智能小隊 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術學院 | 基于深度學習的衣服分類識別系統(tǒng) | 余薇 | 朱俊璋 | 李子楊 |
| 二等獎 | 64 | 動我一下試試 | 中山大學 | 工學院 | 基于DTW與機器學習的出租車目的地和抵達時間預測 | 蔡恒興 | 羅佳晨 | 栗波 |
| 二等獎 | 74 | 零重力 | 華南理工大學 | 電子與信息學院 | 新型電視娛樂交互系統(tǒng) | 鄭曉旭 | 羅陽星 | 梅寒 |
| 二等獎 | 91 | Hello Smart | 電子科技大學 | 自動化工程學院 | 虛擬現(xiàn)實眼鏡的娛樂交互設計 | 石天山 | 陳曉 | 熊小峰 |
| 二等獎 | 100 | 火槍手隊 | 廈門大學 | 信息科學與技術學院智能科學系 | 低成本增強現(xiàn)實穿戴設備的實現(xiàn) | 那焱 | 王立民 | |
| 二等獎 | 109 | 風馳電掣 | 西南科技大學 | 信息工程學院 | 雙輪差分驅動自主行駛機器人低盤 | 劉博 | 楊皓 | 文鵬 |
| 二等獎 | 117 | 重慶小面 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | 微博熱點事件檢測與追蹤 | 邵瑞 | 黃思妤 | 潘皓安 |
| 二等獎 | 119 | 健康快線隊 | 東北大學 | 中荷生物醫(yī)學與信息工程學院 | 可穿戴式心脈監(jiān)測儀 | 康宏宇 | 許小俊 | 官耀豐 |
| 二等獎 | 124 | 便享GO工作室 | 湘潭大學 | 信息工程學院 | 基于物聯(lián)網的超市導購系統(tǒng) | 陳占鳴 | 郝凡凡 | 崔超杰 |
| 二等獎 | 125 | 眼鏡蛇 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術學院 | 基于神經網絡的爬蟲機器人 | 李明旭 | 王瀟 | 唐云 |
| 二等獎 | 126 | 好好學習不打擼隊 | 北京郵電大學 | 計算機 | 基于機器視覺的手勢手寫輸入系統(tǒng) | 盧文聰 | 陳奕修 | 曹勇 |
| 二等獎 | 131 | 雷厲風行 | 燕山大學 | 電氣工程學院 | 基于Camera-laser的NAO機器人的自主行走 | 張志尚 | 馬金榮 | 佟永政 |
| 二等獎 | 157 | Horizon | 福建師范大學 | 數(shù)學與計算機科學學院 | 偵察小兵 | 林貴增 | 廖茜 | 汪敏 |
| 二等獎 | 175 | 雪霽含光 | 北京郵電大學 | 計算機學院 | “甩甩手”戒指鼠標 | 金曉芙 | 張昊 | 熊翼 |
| 二等獎 | 176 | 因吹絲廳 | 東北大學秦皇島分校 | 計算機與通信工程學院 | 疲勞駕駛預警的穿戴式手環(huán) | 畢勝 | 陳穎川 | 羅融宇 |
| 二等獎 | 184 | 臭皮匠 | 北京郵電大學 | 計算機院智能科學與技術專業(yè) | 旅游翻譯軟件 | 張乃夫 | 張路銘 | 楊凌山 |
| 二等獎 | 185 | 即興 | 北京郵電大學 | 計算機學院 | 英文電子郵件寫作助手 | 李可 | 王菀瑩 | 光澤宇 |
| 二等獎 | 190 | 靈犀隊 | 陜西師范大學 | 計算機科學學院 | 輪式智能機器人 | 米旭 | 趙澤壹 | 梁仲海 |
| 二等獎 | 203 | 原點 | 西安建筑科技大學華清學院 | 信息與控制工程系 | VirtualHuman | 仝航 | 韓佳新 | 楊婉禎 |
| 二等獎 | 209 | 六六六小怪獸隊 | 重慶大學 | 生物工程學院 | 多自由度肌電虛擬手實時系統(tǒng) | 張瑤 | 賴俊杰 | 關鑫 |
| 二等獎 | 229 | 三人行 | 青島大學 | 數(shù)據(jù)科學與軟件工程學院智能科學與技術系 | 個性化六足機器人 | 傅傲林 | 張寅 | 王迪寰 |
| 二等獎 | 231 | AI戰(zhàn)隊 | 青島大學 | 數(shù)據(jù)科學與軟件工程學院智能科學與技術系 | 基于AHRS模塊的人體摔倒動作識別 | 王學明 | 相福強 | 張?zhí)忑?/td> |
| 二等獎 | 236 | 三只松鼠 | 北京科技大學 | 自動化學院 | 智能健康運動鞋 | 孫軼倫 | 白茹 | 王振鵬 |
| 二等獎 | 240 | 九小時半 | 北京科技大學 | 自動化學院/智能科學與技術系 | WG智能腰帶 | 崔林 | 鄢章發(fā) | 尹澤同 |
| 二等獎 | 244 | HHH戰(zhàn)隊 | 重慶大學 | 電氣工程及其自動化 | 家用智能快遞車 | 王漢卿 | 黃洪松 | 余輝宗 |
| 二等獎 | 268 | 廈夢 | 廈門大學 | 信息科學與技術學院通信工程系 | 瘋狂的輪椅 | 鄭經煒 | 鄭傳楊 | 鄭文俊 |
| 二等獎 | 298 | 卓越5.0 | 湘潭大學 | 信息工程學院 | 基于云端控制的圖像信息采集四足機器人 | 劉旋 | 應忠翔 | 莫園生 |
| 二等獎 | 310 | MNTLAB | 中北大學 | 儀器與電子學院 | 兒童室內外定位腳環(huán) | 蔣孝勇 | 靳皓屹 | 張曉峰 |
| 二等獎 | 317 | Prominence | 北京信息科技大學 | 自動化學院/智能科學與技術系 | 基于強化卷積神經網絡的飛機圖片識別系統(tǒng) | 張翀 | 朱星宇 | 張海航 |
| 二等獎 | 319 | 飛越團隊 | 湘潭大學 | 信息工程學院 | 基于QQ物聯(lián)的語音服務機器人 | 康燦平 | 李夢雅 | 喬啟鳴 |
| 二等獎 | 329 | 湖南大學 | 湖南大學 | 信息科學與工程學院 | 物體識別系統(tǒng) | 陳遙 | ||
| 二等獎 | 335 | big-end-project | 湘潭大學 | 信息工程學院 | 智能衣柜助手 | 李皓星 | 嚴浩棟 | 杜瑞 |
| 二等獎 | 336 | 看世界 | 北京航空航天大學 | 軟件學院 | 花非花 | 王巖 | 羅儀 | 張潮鵬 |
| 二等獎 | 339 | 華為三俠客 | 湘潭大學 | 信息工程學院 | 基于Ibeacon的商場定位服務系統(tǒng) | 石素坤 | 屈冬梅 | 沈夢君 |
| 二等獎 | 340 | 羅密歐與秦始皇 | 中南大學 | 信息科學與工程學院/自動化科學與技術系 | myCloud health care智能套件 | 孫聰珊 | 王維洲 | 孫欽波 |
| 二等獎 | 342 | 進擊的寵物 | 中南大學 | 信息院智能科學與技術 | 智能寵物喂食機 | 張姝 | 童瑋男 | 劉小丫 |
| 二等獎 | 343 | CSUPioneer | 中南大學 | 信息科學與工程學院智能科學與技術系 | Balldating(球約) | 張紹興 | 紀書鑒 | 鄭嘉宇 |
| 二等獎 | 344 | Judysense | 中南大學 | 信息科學與工程學院 | 別對我撒謊 | 夏源 | 于鑫澤 | 趙敏 |
| 二等獎 | 345 | Dollars | 中南大學 | 信息科學與工程學院 | 按摩機器人 | 劉紫萱 | 楊婧 | 范姝潔 |
| 二等獎 | 349 | 凸凹 | 中南大學 | 信息科學與工程學院智能科學與技術專業(yè) | 基于平衡二輪車的可分離式方頭球身逗樂機器人“凸凸” | 陳琳 | 張飛宇 | 江嘉偉 |
| 二等獎 | 353 | 風向標 | 中南大學 | 信息科學與工程學院 | Follow me--架子鼓練習輔助系統(tǒng) | 王利凱 | 張胤 | 鐘雷 |
| 二等獎 | 360 | SCUT_Sharp | 華南理工大學 | 軟件學院軟件工程 | 社交網絡特定主題的高價值用戶發(fā)現(xiàn) | 黃振華 | 羅林峰 | 黎珉 |
| 二等獎 | 364 | SwiftMinds | 河北工業(yè)大學 | 控制科學與工程學院 | 物體智能識別系統(tǒng) | 金明 | 馬治國 | 王璐超 |
| 二等獎 | 370 | 聯(lián)邦對 | 浙江工業(yè)大學 | 計算機科學與技術學院 | 傳感器網絡智能定位系統(tǒng) | 方飛 | 李鵬歡 | 岳夢娟 |
| 二等獎 | 396 | 尖翻 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | 社交媒體的事件檢測 | 許平華 | ||
| 二等獎 | 401 | 碼農不搬磚 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術學院 | Android軟件惡意行為的智能檢測系統(tǒng) | 姚鐘毓 | 符緯康 | 范誠洋 |
| 二等獎 | 423 | 創(chuàng)意定位小分隊 | 華僑大學 | 計算機科學與技術學院 | 基于卡爾曼濾波的移動群定位系統(tǒng) | 梁玉珠 | 陸玉虎 | 董孟興 |
華為專項獎
| 參賽編號 | 團隊名稱 | 學校名稱 | 學院/系 | 作品名稱 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 |
| 52 | 鷹眼 | 東北大學 | 計算機科學與工程學院 | 大規(guī)模社交數(shù)據(jù)可視化分析工具 | 程致遠 | 劉宇 | 閆亞軍 |
| 59 | Lianglab | 西安電子科技大學 | 電子工程學院 | 智能物體自動識別系統(tǒng) | 李裕 | 牛闖 | 陳菲 |
| 64 | 動我一下試試 | 中山大學 | 工學院 | 基于DTW與機器學習的出租車目的地和抵達時間預測 | 蔡恒興 | 羅佳晨 | 栗波 |
| 117 | 重慶小面 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術 | 微博熱點事件檢測與追蹤 | 邵瑞 | 黃思妤 | 潘皓安 |
| 185 | 即興 | 北京郵電大學 | 計算機學院 | 英文電子郵件寫作助手 | 李可 | 王菀瑩 | 光澤宇 |
| 279 | ThinkingCoders | 電子科技大學 | 信息與軟件工程學院 | LookingFor | 向麒麟 | 段宏宇 | 周偉男 |
| 317 | Prominence | 北京信息科技大學 | 自動化學院/智能科學與技術系 | 基于強化卷積神經網絡的飛機圖片識別系統(tǒng) | 張翀 | 朱星宇 | 張海航 |
| 329 | 湖南大學 | 湖南大學 | 信息科學與工程學院 | 物體識別系統(tǒng) | 陳遙 | ||
| 336 | 看世界 | 北京航空航天大學 | 軟件學院 | 花非花 | 王巖 | 羅儀 | 張潮鵬 |
| 360 | SCUT_Sharp | 華南理工大學 | 軟件學院軟件工程 | 社交網絡特定主題的高價值用戶發(fā)現(xiàn) | 黃振華 | 羅林峰 | 黎珉 |
最佳展示獎
| 參賽編號 | 團隊名稱 | 學校名稱 | 學院/系 | 作品名稱 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 |
| 49 | 飛翔的黑珍珠 | 廈門大學 | 智能科學與技術系 | 水下自主行走探險機器人 | 徐國碩 | 張佳男 | 殷昕 |
| 52 | 鷹眼 | 東北大學 | 計算機科學與工程學院 | 大規(guī)模社交數(shù)據(jù)可視化分析工具 | 程致遠 | 劉宇 | 閆亞軍 |
| 91 | Hello Smart | 電子科技大學 | 自動化工程學院 | 虛擬現(xiàn)實眼鏡的娛樂交互設計 | 石天山 | 陳曉 | 熊小峰 |
| 109 | 風馳電掣 | 西南科技大學 | 信息工程學院 | 雙輪差分驅動自主行駛機器人低盤 | 劉博 | 楊皓 | 文鵬 |
| 125 | 眼鏡蛇 | 重慶郵電大學 | 計算機科學與技術學院 | 基于神經網絡的爬蟲機器人 | 李明旭 | 王瀟 | 唐云 |
| 134 | 智網boys | 北京郵電大學 | 計算機學院/智能科學與設計(網絡工程) | FoodTalk美食點評綜合分析 | 宋慧敏 | 司佳琪 | 李驍 |
| 185 | 即興 | 北京郵電大學 | 計算機學院 | 英文電子郵件寫作助手 | 李可 | 王菀瑩 | 光澤宇 |
| 279 | ThinkingCoders | 電子科技大學 | 信息與軟件工程學院 | LookingFor | 向麒麟 | 段宏宇 | 周偉男 |
| 370 | 聯(lián)邦對 | 浙江工業(yè)大學 | 計算機科學與技術學院 | 傳感器網絡智能定位系統(tǒng) | 方飛 | 李鵬歡 | 岳夢娟 |
| 421 | 挑戰(zhàn)者 | 廈門理工學院 | 電氣工程與自動化學院 | 魔方終結者 | 劉萬城 | 劉鏈鑫 | 鄭劍鋒 |
非常抱歉!本站不支持舊版本IE瀏覽器~~建議使用IE10/IE11/Chrome/Firefox/Safari等高級瀏覽器瀏覽。